http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=247748
それによると歌手ブランドランキング1位は最近カムバックを果たしたWonder Girlsでした。
2位はテヨン、3位はTWICEでした。
以下20位まで発表されているので全て載せておきます。
| 1位 | Wonder Girls |
| 2位 | テヨン |
| 3位 | TWICE |
| 4位 | ハ・ヒョヌ (Guckkasten) |
| 5位 | I.O.I |
| 6位 | 防弾少年団 |
| 7位 | SISTER |
| 8位 | IU |
| 9位 | BIGBANG |
| 10位 | 李笛 |
| 11位 | MAMAMOO |
| 12位 | EXID |
| 13位 | EXO |
| 14位 | イ・ソニ |
| 15位 | BOA |
| 16位 | Chang Kiha |
| 17位 | AOA |
| 18位 | 10cm |
| 19位 | 学童ミュージシャン |
| 20位 | イム・チャンジョン |
0 件のコメント:
コメントを投稿